Ley de Monedas
del 31 de marzo de 1879.
25 Céntimos - Medio
|
Concepto |
Especificidades |
|
Denominación |
Veinticinco Centimos |
|
Anverso |
Gráfila con dentelos hacia el centro de la moneda; en el campo efigie del Libertador mirando hacia la izquierda, en los bordes laterales: BOLIVAR LIBERTADOR |
|
Reverso |
Grafila igual al anverso; en el campo el cuerpo del escudo de armas alrrededor: ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA. GR.1,250 * año de acuñación * LEI 835. |
|
Forma y canto |
Forma circular, canto con estrias |
|
Metal utilizado |
Plata |
|
Peso |
1,250 gr |
|
Diametro |
15 mm. |
![]() |
|
![]() |
| 25 céntimos | Y# 20 |
|
||||||
| Fecha | Casa de Monedas | Acuñación | MB+ | EBC- | EBC | SC | Observaciones | |
| Date | Mintage | VG | F | VF | XF | UC | ||
| 1894 | Paris | 2.000.000 | -- | 1,50 | 3,00 | 8,00 | 20,00 | |
![]() ![]() |
||||||||
| 1900 | " | 407.000 | -- | 4,00 | 12,00 | 25,00 | 80,00 | |
| 1901 | " | 393.000 | -- | 7,00 | 25,00 | 55,00 | 300 | |
| 1903 | Filadelfia | 400.000 | -- | 7,00 | 25,00 | 55,00 | 300 | |
| 1911 | Paris | 600.000 | -- | 2,50 | 5,00 | 12,00 | 75,00 | |
| 1912 | " | 800.000 | -- | 3,00 | 6,00 | 15,00 | 75,00 | |
| 1919 | Filadelfia | 400.000 | -- | 2,50 | 5,00 | 12,00 | 75,00 | |
| 1921 | " | 800.000 | -- | 2,00 | 4,00 | 10,00 | 50,00 | High 2 |
| 1921 | " | Inc. Arr. | -- | 1,00 | 3,00 | 10,00 | 50,00 | Low 2 |
| 1924 | " | 400.000 | -- | 1,00 | 3,00 | 10,00 | 35,00 | |
| 1929 | " | 1.200.000 | -- | -- | -- | 1,00 | 6,00 | |
| 1935 | " | 3.400.000 | -- | -- | -- | 1,00 | 3,00 | |
|
|
||||||||
| 1936 | " | 2.800.000 | -- | -- | -- | 1,00 | 3,00 | |
| 1944 | " | 1.800.000 | -- | -- | -- | 1,00 | 2,00 | |
| 1945 | " | 8.000.000 | -- | -- | -- | -- | 1,50 | |
| 1946 | " | 8.000.000 | -- | -- | -- | -- | 1,00 | |
| 1948 | San Francisco | 8.638.000 | -- | -- | -- | -- | 1,00 | |
HOME
-
Epoca Colonial -
Independencia - Gran Colombia -
Republica (I) -
Estados Unidos -
Republica (II) -
La Bolivariana
Periodo 1873-1877 -
Periodo 1858-1863
5 Céntimos -
12 1/2 Centimos
- 20 Centimos -
25 Centimos -
50 Centimos
1 Bolívar - 2 Bolívares -
5 Bolívares - 10
Bolivares -
20 Bolivares -
100 Bolivares