HOME
-
Epoca Colonial -
Independencia - Gran Colombia -
Republica (I) -
Estados Unidos -
Republica (II) -
La Bolivariana
Periodo 1873-1877 -
Periodo 1858-1863
5 Céntimos -
12 1/2 Centimos
- 20 Centimos -
25 Centimos -
50 Centimos
1 Bolívar - 2 Bolívares -
5 Bolívares - 10
Bolivares -
20 Bolivares -
100 Bolivares
Acuñación de
Monedas por Periodo:
Estados
Unidos de Venezuela (1864-1953)
Ley de Monedas del 31 de marzo de 1879.
2 Bolívares
|
Concepto |
Especificidades |
|
Denominación |
2 Bolívares |
|
Anverso |
Gráfila con dentelos hacia el centro de la moneda; en el campo efigie del Libertador mirando hacia la izquierda, en los bordes laterales: BOLIVAR LIBERTADOR |
|
Reverso |
Grafila igual al anverso; en el campo el cuerpo del escudo de armas alrrededor: ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA. GRAM .10 * año de acuñación * LEI 835. |
|
Forma y canto |
Forma circular, canto con estrias |
|
Metal utilizado |
Plata |
|
Peso |
10 gr |
|
Diametro |
27 mm. |
![]() |
|
![]() |
| 2 Bolivares | Y#22 | |||||||
| Fecha | Casa de Monedas | Acuñación | MB+ | EBC- | EBC | SC | Observaciones | |
| Date | Mintage | VG | F | VF | XF | UC | ||
| 1.879 | Bruselas | 375.000 | 25,00 | 75,00 | 500 | 1200 | -- | |
| 1.886 | París | 600.000 | -- | -- | -- | Raro | -- | |
| 1.886 | Caracas | Inc. Arriba | 20,00 | 40,00 | 250 | 950 | -- | Fecha ancha |
| 1.886 | " | Inc. Arriba | 20,00 | 40,00 | 250 | 950 | Fecha angosta | |
| 1.887 | " | 440.000 | 125 | 300 | 1000 | 2000 | ||
| 1.888 | " | 141.000 | 150 | 400 | 1100 | 2200 | ||
| 1.889 | " | 111.000 | 150 | 350 | 1000 | 2000 | ||
| 1.894 | París | 250.000 | 10,00 | 25,00 | 100 | 400 | ||
| 1.900 | " | 350.000 | 15,00 | 40,00 | 100 | 400 | ||
| 1.902 | Filadelfia | 250.000 | 10,00 | 40,00 | 250 | 800 | ||
| 1.903 | " | 500.000 | 10,00 | 20,00 | 150 | 500 | ||
| 1.904 | París | 550.000 | 10,00 | 35,00 | 200 | 750 | large 0, small 4 | |
| 1.904 | " | Inc. Arr. | 10,00 | 35,00 | 200 | 750 | large 0, large 4 | |
| 1.904 | " | Inc. Arr. | 10,00 | 35,00 | 200 | 850 | small 0, large 4 | |
| 1.904 | " | Inc. Arr. | 10,00 | 35,00 | 200 | 850 | small 0, large slant 4 | |
| 1.904 | " | 50.000 | 15,00 | 45,00 | 300 | 1000 | small 0, small 4 | |
| 1.905 | Filadelfia | 750.000 | 5,00 | 15,00 | 90,00 | 260 | ||
| 1.911 | París | 750.000 | 3,00 | 5,00 | 40,00 | 150 | ||
| 1.912 | " | 500.000 | 6,00 | 16,50 | 75 | 250 | Fecha angosta | |
| 1.913 | Filadelfia | 210.000 | 2,00 | 3,00 | 12,00 | 45,00 | ||
| 1.919 | Filadelfia | 1.000.000 | 2,00 | 3,00 | 12,00 | 45,00 | ||
| 1.922 | " | 1.000.000 | 2,00 | 3,00 | 12,00 | 40,00 | ||
| 1.924 | " | 1.250.000 | -- | 2.00 | 6,00 | 30,00 | ||
| 1.926 | " | 1.000.000 | -- | 2,00 | 6,00 | 30,00 | ||
| 1.929 | " | 1.500.000 | -- | -- | 1,50 | 8,00 | ||
| 1.930 | " | 425.000 | -- | -- | 1,50 | 5,00 | ||
![]() ![]() |
||||||||
| 1.935 | " | 3.000.000 | -- | -- | 1,50 | 5,00 | ||
| 1.935 | " | Inc. Arriba | -- | -- | 1,50 | 5,00 | Reacuñacion | |
| 1.936 | " | 2.500.000 | -- | -- | 1,50 | 5,00 | ||
| 2 Bolívares | Y# 22 |
|
||||||
| Fecha | Casa de Monedas | Acuñación | MB+ | EBC- | EBC | SC | Observaciones | |
| Date | Mintage | VG | F | VF | XF | UC | ||
| 1945 | Filadelfia | 3.000.000 | -- | -- | -- | -- | 3,50 | |
![]() ![]() |
||||||||
HOME
-
Epoca Colonial -
Independencia - Gran Colombia -
Republica (I) -
Estados Unidos -
Republica (II) -
La Bolivariana
Periodo 1873-1877 -
Periodo 1858-1863
5 Céntimos -
12 1/2 Centimos
- 20 Centimos -
25 Centimos -
50 Centimos
1 Bolívar - 2 Bolívares -
5 Bolívares - 10
Bolivares -
20 Bolivares -
100 Bolivares