HOME
-
Epoca Colonial -
Independencia - Gran Colombia -
Republica (I) -
Estados Unidos -
Republica (II) -
La Bolivariana
Periodo 1873-1877 -
Periodo 1858-1863
5 Céntimos -
12 1/2 Centimos
- 20 Centimos -
25 Centimos -
50 Centimos
1 Bolívar - 2 Bolívares -
5 Bolívares - 10
Bolivares -
20 Bolivares -
100 Bolivares
Ley de Monedas del 31 de marzo de 1879.
50 céntimos - 1 Real
|
Concepto |
Especificidades |
|
Denominación |
50 céntimos |
|
Anverso |
Gráfila con dentelos hacia el centro de la moneda; en el campo efigie del Libertador mirando hacia la izquierda, en los bordes laterales: BOLIVAR LIBERTADOR |
|
Reverso |
Grafila igual al anverso; en el campo el cuerpo del escudo de armas alrrededor: ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA. GR.2.500 * año de acuñación * LEI 835. |
|
Forma y canto |
Forma circular, canto con estrias |
|
Metal utilizado |
Plata |
|
Peso |
2,500 gr |
|
Diametro |
15 mm. |
![]() |
|
![]() |
| 50 céntimos | Y# 20 |
|
||||||
| Fecha | Casa de Monedas | Acuñación | MB+ | EBC- | EBC | SC | Observaciones | |
| Date | Mintage | VG | F | VF | XF | UC | ||
| 1879 | Bruselas | 200.000 | -- | 40,00 | 90,00 | 300 | 750 | |
| 1886 | Caracas | 300.000 | -- | 20,00 | 50,00 | 175 | 425 | High second 8 |
| 1886 | " | Inc. Arr. | -- | 20,00 | 50,00 | 175 | 425 | Low second 8 |
| 1887 | " | 310.000 | 50,00 | 100 | 300 | 750 | ||
| 1888 | " | 230.000 | -- | 400 | 600 | 1100 | 2000 | |
| 1889 | " | 80.000 | -- | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | |
| 1893 | Paris | 500.000 | -- | 15,00 | 30,00 | 125 | 350 | |
| 1900 | " | 600.000 | -- | 20,00 | 50,00 | 175 | 400 | |
| 1900 | " | -- | -- | 35,00 | 55,00 | 220 | 500 | Privy marks only |
| 1901 | " | 600.000 | -- | 20,00 | 50,00 | 175 | 1200 | |
| 1903 | Filadelfia | 200.000 | -- | 75,00 | 200 | 600 | 2000 | |
| 1911 | Paris | 300.000 | -- | 30,00 | 60,00 | 200 | 1600 | |
| 1912 | " | 1.920.000 | -- | 5,00 | 15,00 | 50,00 | 300 | |
| 1919 | Filadelfia | 400.000 | -- | 6,00 | 20,00 | 80,00 | 400 | |
| 1921 | " | 600.000 | -- | 2,50 | 7,00 | 16,00 | 100 | Fecha Normal |
| 1921 | " | Inc. Arr. | -- | 3,50 | 9,00 | 27,50 | 125 | Narrow date |
| 1921 | " | Inc. Arr. | -- | 3,50 | 9,00 | 27,50 | 125 | Wide date |
| 1924 | " | 800.000 | -- | 2,50 | 7,00 | 16,00 | 85,00 | |
| 1929 | " | 400.000 | -- | 1,00 | 2,00 | 6,00 | 55,00 | |
| 1935 | " | 1.000.000 | -- | -- | 0,50 | 1,00 | 12,00 | |
| 1936 | " | 600.000 | -- | -- | 1,00 | 5,00 | 50,00 | |
![]() ![]() |
||||||||
| 50 céntimos | Y# 21 |
|
||||||
| Fecha | Casa de Monedas | Acuñación | MB+ | EBC- | EBC | SC | Observaciones | |
| Date | Mintage | VG | F | VF | XF | UC | ||
| 1944 | Denver | 500.000 | -- | 1,00 | 3,00 | 5,00 | 15,00 | Bolivar con acento |
| 1944 | " | Inc. Arr. | -- | 1,50 | 5,00 | 10,00 | 25,00 | Bolivar sin acento |
| 1945 | Filadelfia | 4.000.000 | -- | -- | -- | 1,00 | 5,00 | |
| 1946 | " | 2.500.000 | -- | -- | -- | 1,00 | 5,00 | |
![]() ![]() |
||||||||
HOME
-
Epoca Colonial -
Independencia - Gran Colombia -
Republica (I) -
Estados Unidos -
Republica (II) -
La Bolivariana
Periodo 1873-1877 -
Periodo 1858-1863
5 Céntimos -
12 1/2 Centimos
- 20 Centimos -
25 Centimos -
50 Centimos
1 Bolívar - 2 Bolívares -
5 Bolívares - 10
Bolivares -
20 Bolivares -
100 Bolivares