HOME
-
Epoca Colonial -
Independencia - Gran Colombia -
Republica (I) -
Estados Unidos -
Republica (II) -
La Bolivariana
Periodo 1873-1877 -
Periodo 1858-1863
5 Céntimos -
12 1/2 Centimos
- 20 Centimos -
25 Centimos -
50 Centimos
1 Bolívar - 2 Bolívares -
5 Bolívares - 10
Bolivares -
20 Bolivares -
100 Bolivares
Acuñación de Monedas por Periodo:
Estados Unidos de Venezuela (1864-1953)
Ley de Monedas del 11 de mayo de 1871
5 Bolívares - Fuerte
|
Concepto |
Especificidades |
|
Denominación |
5 Bolívares |
|
Anverso |
Gráfila con dentelos hacia el centro de la moneda; en el campo efigie del Libertador mirando hacia la izquierda, en los bordes laterales: BOLIVAR LIBERTADOR |
|
Reverso |
Grafila igual al anverso; en el campo el cuerpo del escudo de armas alrrededor: ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA. GRAM .25 * año de acuñación * LEI 900. |
|
Forma y canto |
Forma circular, canto con estrias |
|
Metal utilizado |
Plata |
|
Peso |
25 gr |
|
Diametro |
37 mm. |
![]() |
|
![]() |
| 5 Bolivares | Y#24 | |||||||
| Fecha | Casa de Monedas | Acuñación | MB+ | EBC- | EBC | SC | Observaciones | |
| Date | Mintage | VG | F | VF | XF | UC | ||
| 1.879 | Bruselas | 250.000 | - | 12 | 65 | 400 | 1300 | |
| 1.886 | Caracas | 470.000 | -- | 12 | 35 | 200 | 700 | Fecha normal |
| 1.886 | Caracas | Inc. Arriba | - | 12 | 35 | 200 | 700 | Fecha ancha |
| 1.886 | Caracas | Inc. Arriba | - | 12 | 35 | 200 | 700 | Fecha angosta |
| 1.886 | Caracas | Inc. Arriba | - | 12 | 35 | 200 | 700 | Sin acento en Bolívar |
| 1.887 | Caracas | 500.000 | - | 12 | 40 | 300 | 1000 | |
| 1.888 | Caracas | 281.000 | - | 12 | 40 | 300 | 1000 | segundo 8 alto |
| 1.888 | Caracas | Inc. Arriba | - | 12 | 40 | 300 | 1000 | segundo 8 bajo |
![]() ![]() |
||||||||
| 1.889 | Caracas | 329.000 | -- | 12 | 40 | 300 | 1000 | |
| 1.900 | Caracas | 270.000 | -- | 12 | 28 | 150 | 700 | |
| 1.901 | París | 90.000 | 15 | 100 | 450 | 1400 | ||
| 1.902 | Filadelfia | 500.000 | 8 | 15 | 100 | 650 | Fecha ancha | |
| 1.902 | Filadelfia | Inc. Arriba | 8 | 15 | 100 | 650 | Fecha angostoa | |
| 1.903 | Filadelfia | 200.000 | 8 | 15 | 100 | 650 | ||
| 1.904 | París | 200.000 | 8 | 15 | 125 | 800 | ||
| 1.905 | París | 300.000 | 8 | 15 | 100 | 550 | ||
| 1.910 | París | 400.000 | 8 | 15 | 75 | 400 | 0 ovalado | |
| 1.910 | París | Inc. Arriba | 10 | 20 | 125 | 600 | 0 redondo | |
| 1.911 | París | 1.104.000 | 6 | 12 | 40 | 225 | fecha normal | |
| 1.911 | París | Inc. Arriba | 6 | 12 | 40 | 225 | fecha ancha | |
| 1.911 | París | Inc. Arriba | 6 | 12 | 40 | 225 | fecha angosta | |
| 1.912 | París | 696.000 | 6 | 12 | 40 | 225 | fecha normal | |
| 1.912 | París | Inc. Arriba | 6 | 12 | 40 | 225 | fecha ancha | |
| 1.912 | París | Inc. Arriba | 6 | 12 | 40 | 225 | fecha angosta | |
| 1.921 | Filadelfia | 500.000 | 6 | 12 | 20 | 100 | fecha angosta | |
| 1.921 | Filadelfia | Inc. Arriba | 6 | 12 | 20 | 100 | fecha ancha | |
| 1.924 | Filadelfia | 500.000 | 6 | 12 | 20 | 100 | fecha angosta | |
| 1.924 | Filadelfia | Inc. Arriba | 6 | 12 | 20 | 100 | fecha ancha | |
| 1.924 | Filadelfia | Inc. Arriba | 6 | 12 | 20 | 100 | 9 bajo | |
| 1.926 | Filadelfia | 800.000 | 6 | 12 | 20 | 80 | ||
| 1.929 | Filadelfia | 800.000 | 6 | 12 | 20 | 60 | 9 alto | |
| 1.929 | Filadelfia | Inc. Arriba | 6 | 12 | 20 | 60 | 9 alto | |
| 1.935 | Filadelfia | 1.600.000 | - | 10 | 15 | 35 | ||
| 1.936 | Filadelfia | 2.000.000 | -- | 10 | 15 | 35 | fecha normal | |
| 1.936 | Filadelfia | Inc. Arriba | -- | 10 | 15 | 35 | 3 alto | |
| 1.936 | Filadelfia | Inc. Arriba | -- | 10 | 15 | 35 | 3 bajo | |
|
|
||||||||
HOME
-
Epoca Colonial -
Independencia - Gran Colombia -
Republica (I) -
Estados Unidos -
Republica (II) -
La Bolivariana
Periodo 1873-1877 -
Periodo 1858-1863
5 Céntimos -
12 1/2 Centimos
- 20 Centimos -
25 Centimos -
50 Centimos
1 Bolívar - 2 Bolívares -
5 Bolívares - 10
Bolivares -
20 Bolivares -
100 Bolivares