HOME
-
Epoca Colonial -
Independencia - Gran Colombia -
Republica (I) -
Estados Unidos -
Republica (II) -
La Bolivariana
1/4 Real (a) - 1/4 Real (b) -
2 Reales
Acuñación de Monedas por Periodo:
Época de la Gran Colombia
1/4 Real (1829-1830)
| Concepto | Especificidades |
| Denominación | 1/4 Centavo |
| Anverso | Gráfila acordonada; en el centro el cuerno de la abundancia del escudo de Colombia, en la parte inferior el año de acuñacion 1829 o 1830 |
| Reverso | Grafila igual al anverso; orla de olivo, en su centro el valor en cifras y las iniciales del lugar de acuñacion (Caracas) y la del nombre del grabador (Santiago Ochoa) |
| Forma y canto | Forma circular |
| Metal utilizado | Plata |
![]() |
|
![]() |
| 1/4 centavo | C# 32 | ||||||||
| Fecha | Casa de Monedas | Acuñación | MB+ | EBC- | EBC | SC | Observaciones | ||
| Date | Mintage | VG | F | VF | XF | UC | |||
| 1829 | 750.000 | 10.0 | 20.0 | 35.0 | 75.0 | -- | |||
| 1830 | 650.000 | 10.0 | 20.0 | 35.0 | 75.0 | -- | |||
![]() ![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
HOME
-
Epoca Colonial -
Independencia - Gran Colombia -
Republica (I) -
Estados Unidos -
Republica (II) -
La Bolivariana
1/4 Real (a) - 1/4 Real (b) -
2 Reales