HOME
-
Epoca Colonial -
Independencia - Gran Colombia -
Republica (I) -
Estados Unidos -
Republica (II) -
La Bolivariana
Epoca de la Independencia:
Republicanas -
Realistas -
Macuquinas
Caracas [1/8 Real - 1/4 Real -
1 Real - 2 Reales -
4 Reales] Maracaibo[1/8
Real - 1/2 Real -
2 Reales] Guayana [1/4 Real -
1/2 Real]
Época de la Independencia
Monedas Realistas
Provincia de Caracas
2 Reales
| Concepto | Especificidades |
| Denominación | 2 Reales |
| Anverso | Gráfila dentada. Escudo español de castillos y leones que cuartela la cruz equilateral y potenzada de Jerusalén, arriba y abajo el valor en reales, a la izquierda F (Fernando Vii) A LA DERECHA 7 |
| Reverso | Gráfila dentada. Columnas áticas con capiteles en volutas cortadas por tres líneas horizontales; entre la primera y la segunda PLUS ULTRA; entre la segunda y la tercera B.: (Bartolome) la fecha y S. (Salinas); debajo de la tercera CARACAS sobre líneas ondulantes que representan el mar |
| Forma y canto | Forma circular, canto liso |
| Metal utilizado | Plata |
![]() |
|
![]() |
| 2 Reales | C# 6.1 | Valor (US$) | |||||||
| Fecha | Casa de Monedas | Acuñación | MB+ | EBC- | EBC | Observaciones | |||
| Date | Mintage | G | VG | F | VF | XF | |||
| 1817 | 76.000 | 50 | 80 | 200 | 350 | Leon Arriba y a la izquierda de la cruz | |||
| 1818 | 777.000 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 45.0 | Leon Arriba y a la izquierda de la cruz | |||
| 1819 | 1.450.000 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 45.0 | Leon Arriba y a la izquierda de la cruz | |||
| 1820 | 755.000 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 80.0 | Leon Arriba y a la izquierda de la cruz | |||
| 1821 | 110.000 | 15.0 | 30.0 | 55.0 | 100 | Leon Arriba y a la izquierda de la cruz | |||
![]() |
![]() |
||||||||
| 2 Reales | C# 6.2 | Valor (US$) | |||||||
| Fecha | Casa de Monedas | Acuñación | MB+ | EBC- | EBC | Observaciones | |||
| Date | Mintage | G | VG | F | VF | XF | |||
| 1817 | I.A | 40 | 70 | 150 | 250 | Castillo Arriba y a la izquierda de la cruz | |||
| 1818 | I.A | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 45.0 | Castillo Arriba y a la izquierda de la cruz | |||
| 1820 | I.A | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 80.0 | Castillo Arriba y a la izquierda de la cruz | |||
| 1821 | I.A | 15.0 | 30.0 | 55.0 | 100 | Castillo Arriba y a la izquierda de la cruz | |||
![]() |
![]() |
||||||||
HOME
-
Epoca Colonial -
Independencia - Gran Colombia -
Republica (I) -
Estados Unidos -
Republica (II) -
La Bolivariana
Epoca de la Independencia:
Republicanas -
Realistas -
Macuquinas
Caracas [1/8 Real - 1/4 Real -
1 Real - 2 Reales -
4 Reales] Maracaibo[1/8
Real - 1/2 Real -
2 Reales] Guayana [1/4 Real -
1/2 Real]