HOME
-
Epoca Colonial -
Independencia - Gran Colombia -
Republica (I) -
Estados Unidos -
Republica (II) -
La Bolivariana
Epoca de la Independencia:
Republicanas -
Realistas -
Macuquinas
Caracas [1/8 Real -
1/4 Real -
1 Real -
2 Reales -
4 Reales] Maracaibo[1/8
Real - 1/2 Real -
2 Reales] Guayana [1/4 Real -
1/2 Real]
Época de la Independencia
Monedas
Realistas
Provincia de Guayana
1/2 Real
| Concepto | Especificidades |
| Denominación | 1/2 Real |
| Anverso | León rampante coronado. Alrededor F(ernando) VII AÑO DE, y año de acuñación |
| Reverso | Castillo almeado, a la izquierda el valor (1/2 real), alrededor PROVINCIA DE GVAIANA |
| Metal utilizado | Cobre |
.
| 1/2 Real | C# 41.1 | Valor (US$) | ||||||
| Fecha | Casa de Monedas | Acuñación | MB+ | EBC- | EBC | Observaciones | ||
| Date | Mintage | G | VG | F | VF | XF | ||
| 1813 | 25 | 40 | 100 | 200 | ||||
| 1814 | 5 | 10 | 25 | 60 | ||||
![]() ![]() |
||||||||
![]() |
|
![]() |
| 1/2 Real | C# 41.2 | Valor (US$) | ||||||
| Fecha | Casa de Monedas | Acuñación | MB+ | EBC- | EBC | Observaciones | ||
| Date | Mintage | G | VG | F | VF | XF | ||
| 1814 | 5 | 10 | 25 | 60 | ||||
| 1815 | 5 | 10 | 25 | 60 | ||||
| 1816 | 7 | 13,5 | 27,5 | 65 | ||||
| 1817 | 5 | 10 | 25 | 60 | ||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
HOME
-
Epoca Colonial -
Independencia - Gran Colombia -
Republica (I) -
Estados Unidos -
Republica (II) -
La Bolivariana
Epoca de la Independencia:
Republicanas -
Realistas -
Macuquinas
Caracas [1/8 Real -
1/4 Real -
1 Real -
2 Reales -
4 Reales] Maracaibo[1/8
Real - 1/2 Real -
2 Reales] Guayana [1/4 Real -
1/2 Real]