HOME
-
Epoca Colonial -
Independencia - Gran Colombia -
Republica (I) -
Estados Unidos -
Republica (II) -
La Bolivariana
Monaguero 1843 -
Monaguero 1852 -
Periodo 1858-1863 -
Páez
1 Centavo - 1/2
Real - 1 Real - 2 Reales -
5 Reales
Acuñación de Monedas por Periodo:
Época de la Republica (1)
Ley de Monedas 01/04/1857
1/2 Real
| Concepto | Especificidades |
| Denominación | 1/2 Real |
| Anverso | Gráfila con dentelos hacia el centro de la moneda; en el campo cabeza de la Libertad mirando hacia la izquierda con un tocado en cuyo borde esta inscrito LIBERTAD; formando arco en el exergo superior siete estrellas y en el exergo inferior: un ancla, 1858, A y BARRE, signos de la casa de Moneda de Paris y de su grabador. |
| Reverso | Grafila igual al anverso; en el campo el Escudo de Armas, en el exergo inferior 1 1/2 Rl 1.15 Gs . Entre la parte inferior del escudo y el peso de la monea esta grabada una mano, signo del Director de la Casa de Moneda de Paris |
| Forma y canto | Forma circular, canto acanalado en líneas paralelas |
| Metal utilizado | Plata |
| Peso
(en gramos) |
1,1500 gr |
| Diametro
(en milimetros) |
14.5 mm. |
| Observación | Las monedas de 1/2 real dicen equivocadamente 1 1/2 RL |
![]() |
|
![]() |
| 1/2 Real | Y# 7 | Precio en Dolares $ | ||||||
| Fecha | Casa de Monedas | Acuñación | MB+ | EBC- | EBC | SC | Observaciones | |
| Date | Mintage | VG | F | VF | XF | UC | ||
| 1858 | Paris | 40.270 | 80,00 | 175 | 350 | 800 | -- | |
![]() ![]() |
||||||||
HOME
-
Epoca Colonial -
Independencia - Gran Colombia -
Republica (I) -
Estados Unidos -
Republica (II) -
La Bolivariana
Monaguero 1843 -
Monaguero 1852 -
Periodo 1858-1863 -
Páez
1 Centavo - 1/2
Real - 1 Real - 2 Reales -
5 Reales