Sesquicentenario de la Muerte del Libertador Simón Bolívar [1980]
100 Bolívares
| Concepto | Especificaciones |
| Periodo | Sesquicentenario de la Muerte del Libertador Simón Bolívar [1980] |
| Denominacion | 100 Bolívares |
| Reverso | Ribete circular sin gráfila. En el centro, sobre el campo, el sarcófago del Libertador Simón Bolívar que se encuentra en el Panteón Nacional en Caracas, circulado con la inscripciones: REPÚBLICA DE VENEZUELA en la parte superior y 1980 y 100 BOLÍVARES en la parte inferior. |
| Anverso | Ribete circular sin gráfila. En el centro, sobre el campo, la efigie del Libertador Simón Bolívar de AITA, con la inscripción SIMON BOLÍVAR en la parte superior, 1830-1980 a los lados de la efigie y AITA debajo de la misma. |
| Diámetro | 40,000 mm |
| Peso | 22,0000 Gramos |
| Composición | Ley 900 (90% Plata) |
| Espesor | 2,240 mm |
| Forma-Canto | Forma circular. Canto liso con la inscripción BANCO CENTRAL DE VENEZUELA 22 GRS. LEY 900. |
| Catalogo Krause | Y# 56 |
| 100 Bolívares Y# 56 | Valor-Precio en US$ | |||||||
| Fecha | Casa Monedas | Acuñación | F | VF | XF | UNC | BU | Observ. |
| 1980 | Londres | 500,000 | 25.00 | 30.00 | Proo Value:600 | |||
![mv100bs-ba01_a-n-c-1[1]](../../wp-content/uploads/2012/05/mv100bs-ba01_a-n-c-11-300x300_5f802e.jpg)
![mv100bs-ba01_r-n-c-1[1]](../../wp-content/uploads/2012/05/mv100bs-ba01_r-n-c-11-300x300_5f802e.jpg)












