
Moneda en honor al Libertador Simón Bolívar (Colección Próceres de la Independencia de Venezuela)
[1987] Bolívar Libertador
10000 Bolívares
| Concepto | Especificaciones |
| Periodo | [1987] Bolívar Libertador |
| Denominacion | 10000 Bolívares |
| Reverso | Ribete circular, gráfila dentada. En el centro, sobre el campo, Escudo Nacional con las leyendas 19 DE ABRIL DE 1810, 20 DE FEBRERO DE 1859, INDEPENDENCIA, FEDERACION y REPUBLICA DE VENEZUELA. A lo largo del borde, la leyenda BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, la pureza metálica LEI 900, el peso 31,10 GRS, el valor facial 10000 BOLIVARES y el año. |
| Anverso | Ribete circular, gráfila dentada. En el centro, sobre el campo, efigie de Simón Bolívar mirando a la derecha (desde la perspectiva del observador) con BARRE (nombre del grabador original) en su base, circulada con Bolívar a la izquierda y LIBERTADOR a la derecha. |
| Diámetro | 35,000 mm |
| Espesor | 2,250 mm |
| Motivo conmemorativo | Homenaje a Simón Bolívar. |
| Peso | 31,1000 Gramos |
| Composición | Ley 900 (90% Oro, 10% Plata) |
| Forma-Canto | Forma circular, canto estríado contínuo |
| Catalogo Krause | Y# 61 |
| 10000 Bolívares Y# 61 | Valor-Precio en US$ | |||||||
| Fecha | Casa Monedas | Acuñación | F | VF | XF | UNC | BU | Observ. |
| 1987 | Caracas | 50,000 | Proo Value:1,150 | |||||
![mv10000bs-aa01p_a-n-c-1[1]](../../wp-content/uploads/2012/05/mv10000bs-aa01p_a-n-c-11-300x297_20bc87.jpg)
![mv10000bs-aa01p_r-n-c-1[1]](../../wp-content/uploads/2012/05/mv10000bs-aa01p_r-n-c-11-300x294_20bc87.jpg)












