[1990] Bicentenario del Nacimiento del General Santiago Mariño
5000 Bolívares
| Concepto | Especificaciones |
| Periodo | icentenario del Nacimiento del Doctor José María Vargas [1986] |
| Denominacion | 5000 Bolívares |
| Reverso | Ribete circular, gráfila dentada. En el centro, sobre el campo, Escudo Nacional con las leyendas 19 DE ABRIL DE 1810, 20 DE FEBRERO DE 1859, INDEPENDENCIA, FEDERACION y REPUBLICA DE VENEZUELA. A lo largo del borde, la leyenda BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, la pureza metálica LEI 900, el peso 15,55 GRS, el valor facial 5000 BOLIVARES y el año. |
| Anverso | Ribete circular, gráfila dentada. En el centro, sobre el campo, efigie de Santiago Mariño (Martín Tovar y Tovar). A lo largo del borde, la leyenda SANTIAGO MARIÑO en la parte superior. En el exergo 1788-1988. |
| Diámetro | 27,000 mm |
| Espesor | 2,110 mm |
| Motivo conmemorativo | Bicentenario del Natalicio del General Santiago Mariño. |
| Peso | 15,5500 Gramos |
| Composición | Ley 900 (90% Oro, 10% Plata) |
| Forma-Canto | Forma circular, canto estríado contínuo. |
| Catalogo Krause | Y# 63 |
| 5000 Bolívares Y# 63 | Valor-Precio en US$ | |||||||
| Fecha | Casa Monedas | Acuñación | F | VF | XF | UNC | BU | Observ. |
| 1988 | Canada | 25,000 | Proo Value:575 | |||||
![mv5000bs-ba01p_a-n-c-1[1]](../../wp-content/uploads/2012/05/mv5000bs-ba01p_a-n-c-11-300x297_20bc87.jpg)












