Bicentenario del Nacimiento del General José Antonio Páez [1995]
5000 Bolívares
| Concepto | Especificaciones |
| Periodo | Bicentenario del Nacimiento del General José Antonio Páez [1995] |
| Denominacion | 5000 Bolívares |
| Reverso | Ribete circular, gráfila dentada. En el centro, sobre el campo, Escudo Nacional con las leyendas 19 DE ABRIL DE 1810, 20 DE FEBRERO DE 1859, INDEPENDENCIA, FEDERACION y REPUBLICA DE VENEZUELA. A lo largo del borde, la leyenda BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, la pureza metálica LEI 900, el peso 15,55 GRS, el valor facial 5000 BOLIVARES y el año. |
| Anverso | Ribete circular, gráfila dentada. En el centro, sobre el campo, efigie de José Antonio Páez. A lo largo del borde, la leyenda JOSE ANTONIO PAEZ en la parte superior. En el exergo 1790-1990. |
| Diámetro | 27,000 mm |
| Espesor | 2,020 mm |
| Motivo conmemorativo | Bicentenario del Natalicio del General José Antonio Páez. |
| Peso | 15,5500 Gramos |
| Composición | Ley 900 (90% Oro, 10% Plata) |
| Forma-Canto | Forma circular, canto estríado contínuo. |
| Catalogo Krause | Y# 65 |
| 5000 Bolívares Y# 65 | Valor-Precio en US$ | |||||||
| Fecha | Casa Monedas | Acuñación | F | VF | XF | UNC | BU | Observ. |
| 1990 | Mexico | 10,000 | Proo Value:575 | |||||
![mv5000bs-ca01p_a-n-c-1[1]](../../wp-content/uploads/2012/05/mv5000bs-ca01p_a-n-c-11-297x300_20bc87.jpg)
![mv5000bs-ca01p_r-n-c-1[1]](../../wp-content/uploads/2012/05/mv5000bs-ca01p_r-n-c-11-300x300_20bc87.jpg)












