HOME
-
Epoca Colonial -
Independencia - Gran Colombia -
Republica (I) -
Estados Unidos -
Republica (II) -
La Bolivariana
Periodo 1873-1877 -
Periodo 1858-1863
5 C�ntimos -
12 1/2 Centimos
- 20 Centimos -
25 Centimos -
50 Centimos
1 Bol�var - 2 Bol�vares -
5 Bol�vares - 10
Bolivares -
20 Bolivares -
100 Bolivares
Acu�aci�n de
Monedas por Periodo:
Estados
Unidos de Venezuela (1864-1953)
Ley de Monedas del 31 de marzo de 1879.
1 Bol�var
|
Concepto |
Especificidades |
|
Denominaci�n |
1 Bol�var |
|
Anverso |
Gr�fila con dentelos hacia el centro de la moneda; en el campo efigie del Libertador mirando hacia la izquierda, en los bordes laterales: BOLIVAR LIBERTADOR |
|
Reverso |
Grafila igual al anverso; en el campo el cuerpo del escudo de armas alrrededor: ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA. GRAM .5 * a�o de acu�aci�n * LEI 835. |
|
Forma y canto |
Forma circular, canto con estrias |
|
Metal utilizado |
Plata |
|
Peso |
5 gr |
|
Diametro |
23 mm. |
![]() |
|
![]() |
| 1 Bolivar | Y#22 | |||||||
| Fecha | Casa de Monedas | Acu�aci�n | MB+ | EBC- | EBC | SC | Observaciones | |
| Date | Mintage | VG | F | VF | XF | UC | ||
| 1.879 | Bruselas | 375.000 | 25,00 | 75,00 | 500 | 1200 | -- | |
| 1.886 | Par�s | 600.000 | -- | -- | -- | Raro | -- | |
| 1.886 | Caracas | Inc. Arriba | 20,00 | 40,00 | 250 | 950 | -- | Fecha ancha |
| 1.886 | " | Inc. Arriba | 20,00 | 40,00 | 250 | 950 | Fecha angosta | |
| 1.887 | " | 280.000 | 125 | 300 | 1000 | 2000 | ||
| 1.888 | " | 197.000 | 150 | 400 | 1100 | 2200 | ||
| 1.889 | " | 118.000 | 150 | 350 | 1000 | 2000 | ||
| 1.893 | Par�s | 500.000 | 10,00 | 25,00 | 100 | 400 | ||
| 1.900 | " | 377.264 | 15,00 | 40,00 | 100 | 400 | ||
| 1.901 | " | 322.736 | 20,00 | 55,00 | 150 | 450 | ||
| 1.903 | Filadelfia | 800.000 | 5,00 | 15,00 | 90,00 | 260 | ||
| 1.911 | Par�s | 1.500.000 | 3,00 | 5,00 | 40,00 | 150 | ||
| 1.912 | " | 820.000 | 6,00 | 16,50 | 75 | 250 | Fecha angosta | |
| 1.912 | " | Inc. Arriba | 6,00 | 16,50 | 75 | 250 | Fecha ancha | |
| 1.919 | Filadelfia | 1.000.000 | 2,00 | 3,00 | 12,00 | 45,00 | ||
| 1.921 | " | 1.000.000 | 2,00 | 3,00 | 12,00 | 40,00 | ||
| 1.924 | " | 1.5000.000 | -- | 2.00 | 6,00 | 30,00 | ||
| 1.926 | " | 1.000.000 | -- | 2,00 | 6,00 | 30,00 | ||
| 1.929 | " | 2.500.000 | -- | -- | 1,50 | 8,00 | ||
| 1.935 | " | 5.000.000 | -- | -- | 1,50 | 5,00 | ||
| 1.935 | " | Inc. Arriba | -- | -- | 1,50 | 5,00 | Reacu�acion | |
| 1.936 | " | 5.000.000 | -- | -- | 1,50 | 5,00 | ||
![]() ![]() |
||||||||
| 1 Bol�var | Y# 22 |
|
||||||
| Fecha | Casa de Monedas | Acu�aci�n | MB+ | EBC- | EBC | SC | Observaciones | |
| Date | Mintage | VG | F | VF | XF | UC | ||
| 1945 | Filadelfia | 8.000.000 | -- | -- | -- | -- | 3,50 | |
![]() ![]() |
||||||||
HOME
-
Epoca Colonial -
Independencia - Gran Colombia -
Republica (I) -
Estados Unidos -
Republica (II) -
La Bolivariana
Periodo 1873-1877 -
Periodo 1858-1863
5 C�ntimos -
12 1/2 Centimos
- 20 Centimos -
25 Centimos -
50 Centimos
1 Bol�var - 2 Bol�vares -
5 Bol�vares - 10
Bolivares -
20 Bolivares -
100 Bolivares