Republica Bolivariana de Venezuela (2000-Actual)
10 Bolívares
| Concepto | Especificaciones |
| Periodo | Republica Bolivariana de Venezuela (2000-Actual) |
| Denominacion | 10 Bolívares |
| Reverso | Gráfila con dentelos hacia el centro de la moneda; en el campo el cuerpo del escudo de Venezuela sin los elementos externos. Alrededor REPUBLICA DE VENEZUELA * BOLÍVARES *- El valor de la denominación en grandes números entre el escudo y la palabras BOLÍVARES |
| Anverso | Un heptágono, en relieve enmarca el grabado de la efigie del Libertador Simón Bolívar mirando hacia la izquierda, en los bordes laterales: BOLÍVAR LIBERTADOR. Abajo BARRE |
| Diámetro | 20 mm. |
| Peso | 4.3 gr. |
| Composición | Acero enchapado en 6% níquel |
| Forma-Canto | Forma circular, canto liso |
| Catalogo Krause | Y# 80 |
| 10 Bolívares Y# 80 | Valor-Precio en US$ | |||||||
| Fecha | Casa Monedas | Acuñación | F | VF | XF | UNC | BU | Observ. |
| 2000 | Venezuela | 0.25 | 0.50 | |||||
| 2001 | Venezuela | 0.25 | 0.50 | |||||
| 2002 | Venezuela | 0.25 | 0.50 | |||||


| 10 Bolívares Y# 80a | Valor-Precio en US$ | |||||||
| Fecha | Casa Monedas | Acuñación | F | VF | XF | UNC | BU | Observ. |
| 2001 | Venezuela | 0.15 | 0.45 | 0.60 | ||||
| 2002 | Venezuela | 0.15 | 0.45 | 0.60 | ||||
| 2004 | Venezuela | 0.15 | 0.45 | 0.60 | ||||


