Republica de Bolivariana de Venezuela (2000 - Actual)
Periodo 2007-Actual
50 Centimos
| Concepto | Especificaciones |
| Periodo | Republica de Bolivariana de Venezuela (2000 - Actual).Periodo 2007-Actual |
| Denominacion | 50 Centimos |
| Reverso | Ribete circular sin gráfila. En el centro, sobre el campo dentro de un círculo concéntrico, las leyendas 70 ANIVERSARIO BCV 1940-2010. A lo largo del borde, la leyenda BANCO CENTRAL DE VENEZUELA. En el exergo el año |
| Anverso | Ribete circular, gráfila dentada. En el centro, sobre el campo, el valor facial 50 sobre tres líneas onduladas que representan las tres franjas de la bandera. A la izquierda, ocho estrellas de cinco puntas. En el exergo CÉNTIMOS. |
| Diámetro | 22,000 mm |
| Peso | 4,3000 Gramos |
| Composición | Acero enchapado en Níquel. |
| Forma-Canto | Forma circular, canto estríado discontínuo. |
| Catalogo Krause | Y# 92 |
| 50 Centimos Y# 92 | Valor-Precio en US$ | |||||||
| Fecha | Casa Monedas | Acuñación | F | VF | XF | UNC | BU | Observ. |
| 2007 | 3.00 | 3.50 | ||||||
![mv50ctsf-ba01_a-n-c-1[1]](../../../wp-content/plugins/speed-booster-pack/inc/images/1x1.trans_0764a3.gif)
![mv50ctsf-ba01_r-n-c-1[1]](../../../wp-content/plugins/speed-booster-pack/inc/images/1x1.trans_0764a3.gif)
