Epoca de la Gran Colombia (1821 - 1830)
1/4 Real 1829- 1/4 Real 1830
| Concepto | Especificaciones |
| Periodo | Epoca de la Gran Colombia (1821 - 1830) |
| Denominacion | 1/4 Real |
| Anverso | Gráfila acordonada; en el centro el cuerno de la abundancia del escudo de Colombia, en la parte inferior el año de acuñacion 1829 o 1830 |
| Reverso | Grafila igual al anverso; orla de olivo, en su centro el valor en cifras y las iniciales del lugar de acuñacion (Caracas) y la del nombre del grabador (Santiago Ochoa) |
| Diámetro | 12,00 mm. |
| Peso | 0,4000 - 0,6500 Gramos |
| Composición | Ley 833,33 (83,33% Plata) |
| Forma-Canto | Forma circular |
| Nombre popular | Cuartillo de plata |
| Observaciones | Moneda circulada durante la época de la Gran Colombia. |
| Catalogo Krause | C# 34 |
| 1/4 Real C# 34 | Valor-Precio en US$ | |||||||
| Fecha | Casa Monedas | Acuñación | F | VF | XF | UNC | BU | Observ. |
| 1829 | Caracas | 750M | 12.50 | 20,00 | 40.00 | 80,00 | 200 | |
| 1830 | Caracas | 650M | 1350 | 22.50 | 45,00 | 85.00 | 250 | |


