Estados Unidos de Venezuela (1864-1953)
Ley de Monedas del 31 de marzo de 1879.
100 Bolívares - Pachano
| Concepto | Especificaciones |
| Periodo | Estados Unidos de Venezuela (1864-1953). Ley de Monedas del 31 de marzo de 1879 |
| Denominacion | 100 Bolívares - Pachano |
| Reverso | Grafila igual al anverso; en el campo el Escudo de Armas y alrrededor: ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA. GR. 32.2580 * Año de acuñación * LEI 900 |
| Anverso | Gráfila con dentelos hacia el centro de la moneda; en el campo efigie del Libertador mirando hacia la derecha, en los bordes laterales: BOLIVAR LIBERTADOR, y en el exergo inferior BARRE (grabador general de la Casa de Moneda de Paris) |
| Nombre Popular | Pachano |
| Diámetro | 35 mm. |
| Peso | 32,2580 gr |
| Composición | Ley 900 (90% Oro) |
| Forma-Canto | Forma circular, canto acanalado en líneas paralelas |
| Catalogo Krause | Y# 34 |
| 100 Bolívares - Pachano Y# 34 | Valor-Precio en US$ | |||||||
| Fecha | Casa Monedas | Acuñación | F | VF | XF | UNC | BU | Observ. |
| 1886 | Caracas | 4250 | 950 | 1100 | 2000 | 2500 | ||
| 1887 | Caracas | 28M | 950 | 1100 | 2000 | 2500 | ||
| 1888 | Caracas | 32M | 950 | 1100 | 2000 | 2500 | ||
| 1889 | Caracas | 23M | 950 | 1100 | 2000 | 2500 | ||
![100Bol16[1]](../../../wp-content/plugins/speed-booster-pack/inc/images/1x1.trans_07b7c0.gif)
![100Bol15[1]](../../../wp-content/plugins/speed-booster-pack/inc/images/1x1.trans_07b7c0.gif)
