Estados Unidos de Venezuela (1864-1953)
Ley de Monedas del 31 de marzo de 1879.
5 Bolívares
| Concepto | Especificaciones |
| Periodo | Estados Unidos de Venezuela (1864-1953). Ley de Monedas del 31 de marzo de 1879 |
| Denominacion | 5 Bolívares |
| Reverso | Grafila igual al anverso; en el campo el cuerpo del escudo de armas alrrededor: ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA. GRAM .25 * año de acuñación * LEI 900. |
| Anverso | Gráfila con dentelos hacia el centro de la moneda; en el campo efigie del Libertador mirando hacia la izquierda, en los bordes laterales: BOLIVAR LIBERTADOR |
| Nombre Popular | Un Fuerte |
| Diámetro | 37,000 mm |
| Peso | 25,0000 Gramos |
| Composición | Ley 900 (90% Plata) |
| Forma-Canto | Forma circular, canto con estrias |
| Catalogo Krause | Y# 24 |
| 5 Bolívares Y# 24.1 | Valor-Precio en US$ | |||||||
| Fecha | Casa Monedas | Acuñación | F | VF | XF | UNC | BU | Observ. |
| 1879 | Bruselas | 250M | 100 | 300 | 450 | 1500 | 4000 | |
| 1886 | Caracas | 470M | 100 | 300 | 450 | 750 | 2000 | Existen Variedades |
| 1887 | ” | 500M | 30 | 100 | 300 | 1200 | 2500 | |
| 1888 | ” | 28M | 30 | 100 | 300 | 1200 | 2500 | Existen Variedades |
| 1889 | ” | 329M | 30 | 100 | 300 | 1200 | 2500 | |
![5Boliv8[1]](../../../wp-content/plugins/speed-booster-pack/inc/images/1x1.trans_0764a3.gif)
![5Boliv9[1]](../../../wp-content/plugins/speed-booster-pack/inc/images/1x1.trans_0764a3.gif)
| 5 Bolívares Y# 24.2 | Valor-Precio en US$ | |||||||
| Fecha | Casa Monedas | Acuñación | F | VF | XF | UNC | BU | Observ. |
| 1900 | Caracas | 90M | 30 | 100 | 375 | 1500 | 3000 | |
| 1901 | Caracas | 90M | 30 | 100 | 375 | 1500 | 3000 | |
| 1902 | Filadelfia | 500M | 26 | 27 | 120 | 800 | 1200 | Existen Variaciones |
| 1903 | Filadelfia | 200M | 26 | 27 | 120 | 800 | 1300 | |
| 1904 | Caracas | 200M | 26 | 27 | 150 | 1200 | 3000 | |
| 1905 | ” | 300M | 26 | 27 | 120 | 800 | 1200 | |
| 1910 | ” | 400M | 26 | 27 | 85 | 450 | 800 | Existen Variaciones |
| 1911 | ” | 1.10MM | - | 26 | 45 | 225 | 500 | Existen Variaciones |
| 1912 | ” | 696M | - | 26 | 45 | 225 | 500 | Existen Variaciones |
| 1919 | Filadelfia | 400M | - | 26 | 40 | 175 | 400 | |
| 1921 | ” | 500M | - | 26 | 30 | 100 | 200 | Existen Variaciones |
| 1924 | ” | 500M | - | 26 | 30 | 100 | 200 | Existen Variaciones |
| 1926 | ” | 800M | - | 26 | 28 | 80 | 150 | |
| 1929 | ” | 800M | - | 26 | 28 | 60 | 120 | Existen Variaciones |
| 1935 | ” | 1.60MM | - | 26 | 27 | 40 | 75 | |
| 1936 | ” | 2MM | - | 26 | 27 | 40 | 75 | Existen Variaciones |
![5 Bolivares 1936 a] 5 Bolivares 1936 a](../../../wp-content/plugins/speed-booster-pack/inc/images/1x1.trans_0764a3.gif)

