1/4 Real 1814 – 1818 Provincia de Caracas Monedas Realistas
Epoca de la Independencia (1810 – 1821)
Monedas Realistas – Provincia de Caracas
1/4 Real 1814 – 1/4 Real 1821
| Concepto | Especificaciones |
| Denominacion | 1/4 Real (Cuartillo) |
| Anverso | Gráfila dentada sin ribete. En el centro, dentro de dos ramas de laurel, un león sosteniendo un óvalo perlado o liso con una cruz adentro que simboliza el escudo de Caracas. En la parte superior, una corona real de cinco puntas. Alrededor, las leyendas “CARACAS”, “AÑO DE” y el año en la parte inferior. |
| Reverso | Gráfila dentada sin ribete. En la parte superior, trigrama entrelazado con las letras “VNZ” que representa a Venezuela. En la parte inferior, la cifra “1/4″ acompañada de dos ramas de laurel hasta la mitad del campo. |
| Observaciones | Debido a la calidad de las acuñaciones para la época, las monedas contenidas en esta clasificación poseen variaciones de diseño pero mantienen los mismos elementos. |
| Forma/Canto | Forma circular, canto liso |
| Circulación | Esta fue una acuñación de los realistas. |
| Composición | Cobre |
| Peso | 1,4900 Gramos |
| Diámetro | 21,000 - 25,000 mm. |
| 1/4 Real C# 2 | Valor-Precio en US$ | |||||||
| Fecha | Casa Monedas | Acuñación | G | VG | F | VF | XF | Observ. |
| 1813 | Caracas | 10M | 35 | 60 | 120 | 200 | 300 | |
| 1814/3 | Caracas | 40M | 15 | 37.50 | 90 | 130 | - | |
| 1814 | Caracas | Inc. above | 12 | 22.50 | 75 | 115 | 190 | |


| 1/4 Real C# 2 | Valor-Precio en US$ | |||||||
| Fecha | Casa Monedas | Acuñación | G | VG | F | VF | XF | Observ. |
| 1816 | Caracas | 750M | 9 | 18 | 70 | 100 | 115 | |
| 1817 | Caracas | 490M | 5 | 8 | 15 | 30 | 45 | Large date |


| 1/4 Real C# 2 | Valor-Precio en US$ | |||||||
| Fecha | Casa Monedas | Acuñación | G | VG | F | VF | XF | Observ. |
| 1817 | Caracas | 1.64MM | 3 | 5 | 14 | 27.50 | 37.50 | Small date |


| 1/4 Real C# 2 | Valor-Precio en US$ | |||||||
| Fecha | Casa Monedas | Acuñación | G | VG | F | VF | XF | Observ. |
| 1818 | Caracas | 2.24MM | 3 | 5 | 14 | 27.50 | 37.50 | |
| 1821 | Caracas | 650M | 8 | 15 | 37.50 | 75 | 115 | |


