Epoca de la Independencia (1810-1820)
Provincia de Caracas Monedas Republicanas y/o Realistas
2 Reales Macuquinos
| Concepto | Especificaciones |
| Periodo | Epoca de la Independencia (1810-1820). Provincia de Caracas Monedas Republicanas y/o Realistas |
| Denominacion | 2 Reales |
| Reverso | Columnas áticas con capiteles en volutas cortadas por tres líneas horizontales; entre la primera y la segunda PLUS ULTRA; entre la segunda y la tercera M. la fecha y L.; debajo de la tercera líneas ondulantes que representan el mar |
| Anverso | Escudo español de castillos y leones que cuartela la cruz equilateral y potenzada de Jerusalén, arriba y abajo el valor en reales, a la izquierda M , a la derecha L |
| Diámetro | 22 mm. - 26 mm. |
| Composición | Plata |
| Forma-Canto | Circular |
| Catalogo Krause | C# 13.1 |
| 2 Reales C# 13.1 | Valor-Precio en US$ | |||||||
| Fecha | Casa Monedas | Acuñación | G | VG | F | VF | XF | Observ. |
| 142 | Caracas | 105 | 190 | 350 | 550 | |||
| 152 | Caracas | 210 | 375 | 575 | 800 | |||
| 172 | Caracas | 85,00 | 160 | 325 | 525 | |||
| 174 | Caracas | 125 | 230 | 450 | 625 | |||
| 182 | Caracas | 75.00 | 140 | 270 | 450 | |||
| 183 | Caracas | 200 | 325 | 850 | 1,600 | |||
| 184 | Caracas | 70.00 | 140 | 250 | 425 | |||
| 281 | Caracas | 170 | 300 | 525 | 700 | |||
| 471 | Caracas | 85.00 | 160 | 325 | 525 | |||
| 741 | Caracas | 85.00 | 160 | 325 | 525 | |||
| 751 | Caracas | 85.00 | 160 | 325 | 525 | |||
| 781 | Caracas | 85.00 | 160 | 325 | 525 | |||


| 2 Reales C# 13.2 | Valor-Precio en US$ | |||||||
| Fecha | Casa Monedas | Acuñación | G | VG | F | VF | XF | Observ. |
| 186 | Caracas | 170 | 280 | 550 | 750 | - | ||
| 816 | Caracas | 85 | 160 | 325 | 500 | - | ||
| 1816 | Caracas | 146 | 245 | 475 | - | - | ||
| 817 | Caracas | 85 | 160 | 325 | 500 | - | ||
| 1817 | Caracas | 140 | 245 | 475 | - | - | ||


