Republica de Venezuela (1953-1998)
Ley de Monedas del 17 de febrero de 1954.
2 Bolívares
| Concepto | Especificaciones |
| Periodo | Republica de Venezuela (1953-1998).Ley de Monedas del 17 de febrero de 1954 |
| Denominacion | 2 Bolívares |
| Reverso | Grafila igual al anverso; en el campo el cuerpo del escudo de armas alrrededor: REPUBLICA DE VENEZUELA * DOS BOLIVARES * año de acuñación * |
| Anverso | Gráfila con dentelos hacia el centro de la moneda; en el campo efigie del Libertador mirando hacia la izquierda, en los bordes laterales: BOLIVAR LIBERTADOR |
| Diámetro | 27,000 mm |
| Peso | 10,0000 Gramos |
| Composición | Ley 835 (83,5% Plata) |
| Forma-Canto | Forma circular, canto con estrias |
| Catalogo Krause | Y# 23a |
| 2 Bolívares Y# 23a | Valor-Precio en US$ | |||||||
| Fecha | Casa Monedas | Acuñación | F | VF | XF | UNC | BU | Observ. |
| 1945 | Philadelphia | 3MM | BV | 5.50 | 7.50 | |||
| 1960 | París | 4,000,000 | BV | 5.25 | 6.50 | |||
| 1965 | Londres | 7,170,000 | BV | 5.25 | 6.50 | |||
![2Boliv20[1]](../../../wp-content/plugins/speed-booster-pack/inc/images/1x1.trans_0764a3.gif)
![2Boliv21[1]](../../../wp-content/plugins/speed-booster-pack/inc/images/1x1.trans_0764a3.gif)
| 2 Bolívares Y# 43 | Valor-Precio en US$ | |||||||
| Fecha | Casa Monedas | Acuñación | F | VF | XF | UNC | BU | Observ. |
| 1967 | Londres | 50MM | — | — | 0.25 | 0.50 | 1.50 | |


