Republica de Venezuela (1953-1998)
Ley de Monedas del 17 de febrero de 1954.
5 Céntimos - Puya
| Concepto | Especificaciones |
| Periodo | Republica de Venezuela (1953-1998).Ley de Monedas del 17 de febrero de 1954 |
| Denominacion | 5 Céntimos - Puya |
| Reverso | Grafila igual al anverso, dos ramas de laurel que forman circulo, atadas en la parte inferior por un lazo, en el centro el valor: 5 CENTIMOS |
| Anverso | Gráfila perlada, el cuerpo del escudo con siete estrellas en semicirculo en su parte superior y alrrededor de la inscripción: REPUBLICA DE VENEZUELA y la fecha de acuñación |
| Diámetro | 19,000 mm |
| Peso | 2,5000 Gramos |
| Composición | Cobre-Níquel |
| Forma-Canto | Forma circular, canto liso. |
| Catalogo Krause | Y# 38.1 |
| 5 Céntimos - Puya Y# 38.1 | Valor-Precio en US$ | |||||||
| Fecha | Casa Monedas | Acuñación | F | VF | XF | UNC | BU | Observ. |
| 1958 | Filadelfia | 25.000.000 | 0.75 | 1.25 | ||||
![5centi1[1]](../../../wp-content/plugins/speed-booster-pack/inc/images/1x1.trans_0764a3.gif)
![5centi2[1]](../../../wp-content/plugins/speed-booster-pack/inc/images/1x1.trans_0764a3.gif)
| 5 Céntimos - Puya Y# 38.2 | Valor-Precio en US$ | |||||||
| Fecha | Casa Monedas | Acuñación | F | VF | XF | UNC | BU | Observ. |
| 1964 | Madrid | 40MM | — | — | — | 0.50 | 1.00 | |
| 1965 | Madrid | 60MM | — | — | — | 0.50 | 1.00 | |


| 5 Céntimos - Puya Y# 38.3 | Valor-Precio en US$ | |||||||
| Fecha | Casa Monedas | Acuñación | F | VF | XF | UNC | BU | Observ. |
| 1971 | Otawa | 40MM | — | — | — | 0.50 | 1.00 | |


