[1995] Bicentenario del Nacimiento de Antonio José de Sucre
500 Bolívares
| Concepto | Especificidades |
| Periodo | [1995] Bicentenario del Nacimiento de Antonio José de Sucre |
| Denominacion | 500 Bolívares |
| Reverso | Ribete circular, gráfila dentada. En el centro, sobre el campo, Escudo Nacional con las leyendas 19 DE ABRIL DE 1810, 20 DE FEBRERO DE 1859, INDEPENDENCIA, FEDERACION y REPUBLICA DE VENEZUELA. A lo largo del borde, la leyenda BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, la pureza metálica LEI 900, el peso 31,10 GRS, el valor facial 500 BOLIVARES y el año. |
| Anverso | Ribete circular, gráfila dentada. En el centro, sobre el campo, efigie de Antonio José de Sucre. A lo largo del borde, la leyenda BICENTENARIO DEL NATALICIO DEL MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE. En el exergo 1795-1995. |
| Diámetro | 35,000 mm |
| Espesor | 3,750 mm |
| Motivo conmemorativo | Bicentenario del Natalicio del Mariscal Antonio José de Sucre. |
| Peso | 31,1000 Gramos |
| Composición | Ley 900 (90% Plata, 10% Cobre) |
| Forma-Canto | Forma circular, canto estríado contínuo. |
| Catalogo Krause | Y# 72 |
| 500 Bolívares Y# 72 | Valor-Precio en US$ | |||||||
| Fecha | Casa de Monedas | Acuñación | F | VF | XF | UNC | BU | Observaciones |
| 1995 | Canada | 15,000 | Proo Value:30.00 | |||||
![mv500bs-ea01p_a-n-c-1[1]](../../wp-content/uploads/2012/05/mv500bs-ea01p_a-n-c-11-300x298.jpg)
![mv500bs-ea01p_r-n-c-1[1]](../../wp-content/uploads/2012/05/mv500bs-ea01p_r-n-c-11-298x300.jpg)


